Rezervoare subterane > Rezervor orizontal ingropat

Informatii si comezi directe la:
004/0 248/ 21.78.50
004/0 248/ 61.54.37
Ø-D(mm) Cap.(l) L(mm)
1000 1000 1430
1000 1500 2060
1000 2000 2700
1200 1500 1515
1200 2000 1955
1200 2500 2395
1400 2500 1845
1400 3000 2165
1400 4000 2810
1400 5000 3455
1600 4000 2250
1600 5000 2745
1600 6000 3240
1600 8000 4230
1600 10.000 5215
1800 6000 2665
1800 8000 3450
1800 10.000 4230
2000 8000 2870
2000 10.000 3505
2000 12.000 4135
2000 15.000 5080
2200 10.000 2990
2200 12.000 3510
2200 15.000 4290
2200 20.000 5605
2500 18.000 4060
2500 20.000 4465
2500 25.000 5475
2500 30.000 6485
3000 25.000 4030
3000 30.000 4730
3000 40.000 6140
3000 50.000 7550
3000 60.000 8960
3000 65.000 9665
3000 70.000 10.370
3000 80.000 11.775
3000 85.000 12.480
3000 100.000 14.595
Magazin virtual prin www.Argebit.com NEW DESIGN COMPOSITE SRL - Locul 1 in Top 10k Pitesti, clasa CAEN
2229
Firme Pitesti prin www.Argebiz.ro